| 光電遠傳水表供貨份額公示表 | ||
| 項目名稱:光電遠傳水表年度報價 | ||
| 采購人:宜賓市清源水務(wù)集團有限公司 | ||
| 報價日期:2018年09月14日09時30分 | ||
| 本年度供應(yīng)商供貨份額(2018年08月1日至2019年01月31日): | ||
| 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司(供貨份額70%) | ||
| 杭州競達電子有限公司(供貨份額30%) | ||
| 新天科技股份有限公司(供貨份額0%) |
公示公告
PUBLIC ANNOUNCEMENT
| 光電遠傳水表供貨份額公示表 | ||
| 項目名稱:光電遠傳水表年度報價 | ||
| 采購人:宜賓市清源水務(wù)集團有限公司 | ||
| 報價日期:2018年09月14日09時30分 | ||
| 本年度供應(yīng)商供貨份額(2018年08月1日至2019年01月31日): | ||
| 深圳市華旭科技開發(fā)有限公司(供貨份額70%) | ||
| 杭州競達電子有限公司(供貨份額30%) | ||
| 新天科技股份有限公司(供貨份額0%) |