2021年9月出廠水指標(biāo)自檢結(jié)果
| 檢測項目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測結(jié)果 | 第五水廠出廠水檢測結(jié)果 | 
| 菌落總數(shù) | 個/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大 腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃 希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 六價鉻 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.36 | 8.20 | 7.85 | |
| 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.098 | 0.061 | 0.059 | 
| 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 鈉 | mg/L | ≤200 | 35.34 | 4.44 | 21.66 | 
| 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 53.37 | 9.86 | 34.85 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 44.93 | 24.30 | 41.34 | 
| 總硬度 | mg/L | ≤450 | 146 | 139 | 146 | 
| 溶解性 總固體 | mg/L | ≤1000 | 278 | 335 | 354 | 
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.55 | 0.83 | 0.95 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / | / | 0.12 | 
| 游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.50 | 0.30 | / | 
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 
| 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 0.86 | 1.44 | 1.15 | 
| 色度 | CU | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 
| 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、 無異味 | 無異臭、 無異味 | 無異臭、 無異味 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.07 | <0.02 | 
| 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | <0.0024 | 0.46 | 
| 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.28 | 0.29 | 
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.023 | 0.034 | <0.0002 | 
| 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.022 | 0.024 | <0.016 | 
| 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.251 | 0.185 | 0.385 | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            