2021年7月出廠水指標自檢結(jié)果
| 檢測項目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測結(jié)果 | 第五水廠出廠水檢測結(jié)果 | 
| 菌落總數(shù) | 個/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大 腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃 希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 六價鉻 | mg/L | ≤0.05 | <0.005 | <0.004 | 0.004 | 
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 0.003 | <0.003 | 0.003 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.36 | 8.00 | 7.93 | |
| 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.063 | 0.143 | 0.058 | 
| 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 鈉 | mg/L | ≤200 | 27.15 | 6.18 | 19.04 | 
| 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 47.18 | 13.47 | 36.00 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 44.84 | 26.63 | 44.57 | 
| 總硬度 | mg/L | ≤450 | 175 | 121 | 154 | 
| 溶解性 總固體 | mg/L | ≤1000 | 187 | 137 | 225 | 
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.56 | 1.52 | 0.64 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / | / | 0.11 | 
| 游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.50 | 0.30 | / | 
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 
| 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 0.81 | 1.99 | 1.37 | 
| 色度 | CU | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.82 | 0.30 | 0.28 | 
| 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、 無異味 | 無異臭、 無異味 | 無異臭、 無異味 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | 0.053 | 0.050 | 
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 0.10 | 0.10 | 
| 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | <0.0024 | 0.33 | 
| 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.25 | 0.49 | 
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0118 | 0.0270 | <0.0002 | 
| 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.027 | 0.029 | <0.016 | 
| 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.071 | 0.080 | 0.052 | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            