| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 第五水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 
| 1 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 5 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 
| 7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | 0.004 | 
| 8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00007 | 0.00018 | <0.00007 | 
| 9 | PH | 6.5-8.5 | 8.19 | 7.89 | 7.98 | |
| 10 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.037 | 0.042 | 0.042 | 
| 11 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 12 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 
| 13 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 14 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 55.5 | 20.7 | 45.3 | 
| 16 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 55.4 | 38.6 | 55.6 | 
| 17 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 18 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 
| 19 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | |
| 20 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 21 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 329 | 218 | 299 | 
| 22 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.13 | 1.45 | 0.97 | 
| 23 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 182 | 145 | 167 | 
| 24 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 25 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 0.43 | 0.10 | 
| 26 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00635 | 0.000291 | <3.2x10-5 | 
| 27 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | 0.46 | 0.33 | 
| 28 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.02 | 0.18 | 0.19 | 
| 29 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 
| 30 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 0.54 | 1.23 | 0.89 | 
| 31 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.005 | 0.003 | <0.002 | 
| 32 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 
| 33 | 一氯二溴 甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00161 | <1.6x10-5 | 0.000495 | 
| 34 | 二氯一溴 甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.00366 | 0.000388 | 0.000529 | 
| 35 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | mg/L | <1 | 0.185 | 0.012 | 0.017 | 
| 36 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.000253 | <4.1×10-5 | 0.000288 | 
| 37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.026 | 0.041 | 0.037 | 
| 38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.061 | 0.126 | 0.116 | 
| 39 | 游離氯 | mg/L | 0.30-2 | 0.50 | - | - | 
| 40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.10-0.8 | - | 0.13 | 0.20 | 
| 41 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | - | - | - | 
| 43 | 一氯胺 (總氯) | mg/L | 0.5-3 | - | - | - | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            