| 檢測項目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測結(jié)果 | 第五水廠出廠水檢測結(jié)果 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 4 | 4 | 6 | 
| 總大腸 菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大 腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃 希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 六價鉻 | mg/L | ≤0.05 | 0.004 | <0.004 | 0.005 | 
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.10 | 8.02 | 7.77 | |
| 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 
| 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 36.04 | 10.96 | 30.08 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 37.14 | 27.93 | 39.22 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.49 | 0.34 | 
| 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 溶解性 總固體 | mg/L | ≤1000 | 247 | 177 | 206 | 
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.94 | 0.86 | 1.03 | 
| 總硬度 | mg/L | ≤450 | 188 | 176 | 192 | 
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 
| 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | - | 0.13 | 0.14 | 
| 游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.40 | - | - | 
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0106 | 0.0215 | <0.0002 | 
| 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | 0.13 | 0.27 | 
| 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.03 | 0.37 | 0.13 | 
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 
| 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 0.65 | 1.22 | 0.84 | 
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 
| 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | 0.020 | <0.016 | 
| 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.064 | 0.073 | 0.054 | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            