| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測結(jié)果 | 第五水廠出廠水檢測結(jié)果 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 
| 總大腸 菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大 腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃 希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 六價(jià)鉻 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.01 | 7.70 | 7.79 | |
| 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.067 | 0.050 | 0.057 | 
| 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.15 | 16.65 | 32.20 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 35.97 | 37.71 | 44.50 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.72 | 0.21 | 0.34 | 
| 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 溶解性 總固體 | mg/L | ≤1000 | 327 | 221 | 283 | 
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.39 | 0.94 | 0.86 | 
| 總硬度 | mg/L | ≤450 | 160 | 152 | 185 | 
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 
| 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | - | 0.11 | 0.26 | 
| 游離氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.50 | - | - | 
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0106 | 0.0094 | 0.0044 | 
| 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | 0.42 | 0.34 | 
| 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.04 | 0.21 | 0.19 | 
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 
| 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 0.49 | 1.41 | 1.12 | 
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 
| 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.017 | 0.020 | <0.016 | 
| 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.069 | 0.089 | 0.067 | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            