2021年11月出廠水指標自檢結(jié)果
| 檢測項目 | 單位 | 限值 | 普安水廠出廠水檢測結(jié)果 | 菜壩水廠出廠水檢測結(jié)果 | 臨港水廠出廠水檢測結(jié)果 | 
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 
| 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 六價鉻 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 
| 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| PH | 6.5-8.5 | 8.32 | 8.04 | 8.00 | |
| 鈉 | mg/L | ≤200 | 28.28 | 14.66 | 23.67 | 
| 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.074 | 0.037 | 0.051 | 
| 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 
| 錳 | mg/L | ≤0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 
| 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 
| 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 37.80 | 17.54 | 33.49 | 
| 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 36.65 | 31.33 | 39.99 | 
| 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | 
| 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.51 | 0.37 | 0.53 | 
| 嗅和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 251 | 212 | 277 | 
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.80 | 1.20 | 0.96 | 
| 總硬度 | mg/L | ≤450 | 171 | 194 | 169 | 
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 
| 揮發(fā)酚類 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | - | - | 0.22 | 
| 游離余氯 | mg/L | 0.3-4.0 | 0.4 | 0.4 | - | 
| 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | 
| 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.050 | 0.079 | 0.045 | 
| 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0095 | 0.0108 | <0.0002 | 
| 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0024 | <0.0024 | 0.31 | 
| 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.04 | 0.19 | 0.10 | 
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 
| 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 | 0.70 | 2.02 | 1.22 | 
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 
| 銻 | mg/L | ≤0.005 | 0.00021 | 0.00023 | 0.00020 | 
| 鈹 | mg/L | ≤0.002 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 
| 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.0604 | 0.0196 | 0.0442 | 
| 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 0.00095 | 0.00136 | 0.00188 | 
| 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0016 | 
| 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 
| 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.0401 | 0.0423 | 0.0416 | 
| 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 0.00002 | <0.00001 | 
| 氯化氰 | mg/L | ≤0.07 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.002 | 0.005 | <0.001 | 
| 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 0.005 | <0.002 | 
| 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | 
| 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | 
| 三鹵甲烷 | mg/L | <1 | 0.223 | 0.295 | 0.042 | 
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 0.008 | 0.005 | <0.001 | 
| 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.00016 | <0.00016 | <0.00016 | 
| 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 
| 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00014 | <0.00014 | <0.00014 | 
| 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 0.0098 | 0.0099 | <0.0005 | 
| 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 
| 六六六(總量) | mg/L | ≤0.005 | <0.00063 | <0.00063 | <0.00063 | 
| 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000047 | <0.000047 | <0.000047 | 
| 樂果 | mg/L | ≤0.08 | 0.0046 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 對硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 0.00017 | 0.00017 | <0.00011 | 
| 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 
| 甲基 對硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 0.0036 | 0.0037 | <0.0005 | 
| 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | <0.000094 | 
| 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00017 | <0.00017 | <0.00017 | 
| 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 0.0006 | 0.0014 | <0.00047 | 
| 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 
| 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | 0.00042 | 0.00043 | <0.00021 | 
| 阿特拉津 | mg/L | ≤0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0043 | 
| 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 
| 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 0.00032 | 0.00043 | <0.000052 | 
| 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 
| 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 
| 1,2-二氯苯 | mg/L | ≤1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 
| 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | 
| 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 
| 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0012 | <0.0012 | <0.0012 | 
| 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 0.0004 | 0.0007 | <0.0002 | 
| 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 
| 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | 
| 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 
| 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 
| 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.000047 | <0.000047 | <0.000047 | 
| 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | - | - | - | 
| 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | - | - | - | 
| 臭氧 | mg/L | ≤0.3 | - | - | - | 
| 一氯胺(總氯) | mg/L | 0.5-3 | - | - | - | 
 
                                 
                                     
  
         
                     
                                            